| S.NO. | COMPOSITION |
|---|---|
| 1 | Each glass vial contains - Ceftriaxone - 1 gm, Ceftriaxone - 500 mg, Ceftriaxone - 250 mg, Ceftriaxone - 125 mg, Ceftriaxone - 2 gm, Ceftriaxone - 3 gm, Ceftriaxone - 4 gm |
| 2 | Each glass vial contains - Ceftriaxone - 500 mg, Tazobactam - 62.5 mg |
| 3 | Each glass vial contains - Ceftriaxone - 250 mg, Tazobactam - 31.25 mg |
| 4 | Each glass vial contains - Ceftriaxone - 1000 mg, Tazobactam - 125 mg |
| 5 | Each glass vial contains - Ceftriaxone - 3000 mg, Tazobactam - 375 mg |
| 6 | Each glass vial contains - Ceftriaxone - 500 mg, Sulbactam - 250 mg |
| 7 | Each glass vial contains - Ceftriaxone - 250 mg, Sulbactam - 125 mg |
| 8 | Each glass vial contains - Ceftriaxone - 1000 mg, Sulbactam - 500 mg |
| 9 | Each glass vial contains - Ceftriaxone - 2000 mg, Sulbactam - 1000 mg |
| 10 | Each glass vial contains - Ceftriaxone - 3000 mg, Sulbactam - 1500 mg |
| 11 | Each glass vial contains - Meropenem - 1000 mg, Meropenem - 500 mg, Meropenem - 125 mg |
| 12 | Each glass vial contains - Piperacillin - 4000 mg, Tazabactam - 500 mg |
| 13 | Each glass vial contains - Piperacillin - 2000 mg, Tazabactam - 250 mg |
| 14 | Each glass vial contains - Ceftazidime - 1 gm, 250 mg |
| 15 | Each glass vial contains - Cefoperazone - 500 mg, Sulbactam - 500 mg |
| 16 | Each glass vial contains - Cefoperazone - 1000 mg, Sulbactam - 500 mg |
| 17 | Each glass vial contains - Cefoperazone - 1000 mg, Sulbactam - 1000 mg |
| 18 | Each glass vial contains - Cefoperazone - 2000 mg, Sulbactam - 1000 mg |
| 19 | Each glass vial contains - Cefoperazone - 500 mg, Tazobactam - 62.5 mg |
ZELUS MOLECULAR SCIENCES © 2014